
Mitsubishi Heavy Duty ระบบ Inverter

Mitsubishi Heavy Duty ระบบธรรมดา
รุ่น KAZE Series
| Model | BTU | เบอร์ | ราคา |
| SRK-10CYV-W1 | 9,200 | 5 | 14,900 |
| SRK-13CYV-W1 | 12,350 | 5 | 17,500 |
| SRK-15CYV-W1 | 14,580 | 5* | 19,900 |
| SRK-18CYV-W1 | 18,600 | 5*** | 25,900 |
| SRK-24CYV-W1 | 25,300 | 5 | 32,900 |

Mitsubishi Heavy Duty ระบบ Inverter
รุ่น HOSHI Series
| Model | BTU | เบอร์ | ราคา |
| SRK-10YYP-W1 | 9,492 | 5 | 16,500 |
| SRK-13YYP-W1 | 13,692 | 5 | 18,500 |
| SRK-15YYP-W1 | 15,297 | 5 | 22,900 |
| SRK-18YYP2-W1 | 18,600 | 5* | 25,900 |

Mitsubishi Heavy Duty ระบบ Inverter
รุ่น HARU Series
| Model | BTU | เบอร์ | ราคา |
| SRK-10YYM-W1 | 9,575 | 5** | 18,500 |
| SRK-13YYM-W1 | 12,171 | 5* | 21,500 |
| SRK-15YYM-W1 | 15,385 | 5** | 24,900 |
| SRK-18YYM-W1 | 18,086 | 5** | 29,500 |
| SRK-24YYM-W1 | 24,225 | 5* | 38,500 |

Mitsubishi Heavy Duty ระบบ Inverter
รุ่น YUKI Series
| Model | BTU | เบอร์ | ราคา |
| SRK-10YYS-W1 | 9,633 | 5*** | 19,900 |
| SRK-13YYS-W1 | 12,406 | 5*** | 21,900 |
| SRK-15YYS-W1 | 15,640 | 5*** | 27,900 |
| SRK-18YYS-W1 | 18,244 | 5** | 31,900 |
| SRK-24YYS-W1 | 24,215 | 5*** | 41,900 |